Wyniki egzaminów gimnazjalnych podano w % na tle Marek, Powiatu i Województwa:
J. polski KG – 89%; Marki 75,5; Powiat Wołomin 72,7; Mazowieckie 72,6
Historia KG – 74,; Marki 55,9; Powiat Wołomin 57,3; Mazowieckie 58,7
Matematyka KG – 75,1; Marki 45,7; Powiat Wołomin 48,5; Mazowieckie 52,1
Przyroda KG – 62,5; Marki 48,7; Powiat Wołomin51,6; Mazowieckie 54
J angielski podstawa KG – 86,1; Marki 64,4; Powiat Wołomin 65,6 ; Mazowieckie 67,8
J angielski rozszerzenie KG – 73,6; Marki 43,2; Powiat Wołomin 45,3; Mazowieckie 49,4
A tak to wygląda w całej Polsce (źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna):
Tak to wygląda z perspektywy trzech lat:
2016
[table]
Przedmioty | Wynik naszej szkoły w % | Wynik szkół w Markach w % | Wynik w Powiecie Wołomin w % |
J. Polski | 89 | 75,5 | 72,2 |
Historia-WOS | 74 | 55,9 | 57,3 |
Matematyka | 75,1 | 45,7 | 48,5 |
Przyroda | 62,5 | 48,7 | 51,6 |
J. angielski podstawa | 86,1 | 64,4 | 65,6 |
J. angielski rozszerzenie | 73,6 | 43,2 | 45,3 |
[/table]
2015
[table]
Przedmioty | Wynik naszej szkoły w % | Wynik szkół w Markach w % | Wynik w Powiecie Wołomin w % |
J. Polski | 77,5 | 67,8 | 63,9 |
Historia-WOS | 80,9 | 66 | 65,1 |
Matematyka | 67,8 | 49,3 | 47,6 |
Przyroda | 61,1 | 50,9 | 50,2 |
J. angielski podstawa | 93,7 | 69,1 | 69,3 |
J. angielski rozszerzenie | 82,6 | 47,5 | 71,5 |
[/table]
2014
[table]
Przedmioty | Wynik naszej szkoły w % | Wynik szkół w Markach w % | Wynik w Powiecie Wołomin w % |
J. Polski | 78,4 | 68,2 | 70 |
Historia-WOS | 72,7 | 62,7 | 60,9 |
Matematyka | 67,3 | 48,7 | 50,2 |
Przyroda | 68,2 | 52,7 | 54,1 |
J. angielski podstawa | 93,3 | 69,3 | 70,1 |
J. angielski rozszerzenie | 77,5 | 46,7 | 49,6 |
[/table]